全方位能源資產(chǎn)完整性綜合解決方案供應(yīng)商
對于地質(zhì)不穩(wěn)定區(qū)域,通過在管道本體上安裝應(yīng)變傳感器,獲取管道真實的應(yīng)變變化數(shù)據(jù),從而判別管道狀態(tài)。目前安裝在管道本體上的應(yīng)變計主要為振弦式和光纖光柵式。
產(chǎn)品介紹
對于地質(zhì)不穩(wěn)定區(qū)域,通過在管道本體上安裝應(yīng)變傳感器,獲取管道真實的應(yīng)變變化數(shù)據(jù),從而判別管道狀態(tài)。目前安裝在管道本體上的應(yīng)變計主要為振弦式和光纖光柵式。
振弦式應(yīng)變計:用于安裝在鋼結(jié)構(gòu)及其它建筑物表面,測量結(jié)構(gòu)的應(yīng)變。儀器與待測鋼結(jié)構(gòu)的溫度膨脹系數(shù)相同,與混凝土的溫度膨脹系數(shù)也相當(dāng)接近。所以很少需要溫度修正。需要時,內(nèi)置的溫度傳感器可同時監(jiān)測安裝位置的溫度。在鋼結(jié)構(gòu)上安裝時,通常采用焊接的方式。將應(yīng)變計安放在指定位置,通過預(yù)裝的點焊焊片,將應(yīng)變計點焊在鋼結(jié)構(gòu)表面。
光纖光柵式應(yīng)變計:用于對各種金屬或其他固體結(jié)構(gòu)表面進行靜態(tài)和動態(tài)應(yīng)力應(yīng)變監(jiān)測,可以將應(yīng)變計焊接或通過附加部件固定到金屬結(jié)構(gòu)及其他固體表面,亦可通過粘貼方式將傳感器固定在結(jié)構(gòu)表面。
產(chǎn)品特點
1)應(yīng)變計采用不銹鋼制造,具有很高的精度和靈敏度
2)優(yōu)越的防水性能、耐腐蝕性
3)穩(wěn)定性高
產(chǎn)品參數(shù)
設(shè)備名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | 技術(shù)參數(shù) |
振弦式應(yīng)變計 | 測量范圍 | ≥3000με |
允許誤差 | ±0.5% | |
分辨率 | ≤0.4με | |
非線性度 | <0.5% | |
工作溫度 | -20℃~80℃ | |
使用壽命 | 不小于10年 | |
采集與傳輸 單元 | 可接傳感器類型 | 次聲傳感器、振弦傳感器、雨量計、485類型傳感器、埋深傳感器(如位移、角度等) |
數(shù)據(jù)采集與傳輸 | 智能采集、長期固態(tài)存儲與遠距離無線傳輸 | |
數(shù)據(jù)輸出格式 | 振弦、開關(guān)、電流、電壓信號等 | |
接口類型 | USB、GPRS | |
CPU | 32位嵌入式處理器 | |
主頻 | 8MHz~72MHz | |
工作方式 | 觸發(fā)啟動 | |
固態(tài)存儲容量 | ≥256MB | |
最大功耗 | ≤3W | |
通信方式 | 2G/3G/4G/衛(wèi)星通訊 | |
通信協(xié)議 | TCP/IP | |
防護等級 | IP65 | |
供電系統(tǒng) | 太陽能電池板 | 單晶硅40W(可根據(jù)現(xiàn)場情況定制) |
蓄電池容量 | 12V/38AH(可根據(jù)現(xiàn)場情況定制) | |
太陽能充電控制器 | 12V/10A | |
供電時間 | 不小于15天(陰天環(huán)境下) | |
保護箱 | 材質(zhì) | 不銹鋼材質(zhì),用于防護內(nèi)置設(shè)備(可根據(jù)選配情況定制) |
安裝支架 | 選型 | 鍍鋅鋼管支架 |
其他 | 附件 | 屏蔽數(shù)據(jù)線、保護罩、野外保溫儀表箱 |
設(shè)備名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | 技術(shù)參數(shù) |
光纖光柵式應(yīng)變計 | 測量范圍 | ± 2500με |
應(yīng)變靈敏度 | ≤1.4 pm/με | |
疲勞壽命 | ≥100×106循環(huán) | |
基底材質(zhì) | 不銹鋼 | |
反射率 | >70% | |
3dB帶寬 | 0.25nm+/-0.05nm | |
隔離度 | >15 dB | |
工作溫度 | -20~80℃ | |
使用壽命 | 不小于5年 | |
溫度測量范圍 | -20℃~80℃ | |
溫度最大允許誤差 | ±0.5% | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
光纖光柵調(diào)解儀 | 通道數(shù)量 | ≥4個 |
最大允許誤差 | ±10με | |
波長范圍 | ≥80nm | |
波長分辨率 | 0.1pm | |
波長重復(fù)性 | ±2pm | |
掃描頻率 | 1~100Hz可調(diào) | |
動態(tài)范圍 | ≥50dB | |
通道光譜 | 帶全光譜功能 | |
可串聯(lián)FBG波長間隔 | 0.5nm | |
光纖接口 | FC/APC | |
通信接口 | Ethernet | |
工作溫度 | -20℃~60℃ | |
供電系統(tǒng) | 太陽能電池板 | 單晶硅40W(可根據(jù)現(xiàn)場情況定制) |
蓄電池容量 | 12V/38AH(可根據(jù)現(xiàn)場情況定制) | |
太陽能充電控制器 | 12V/10A | |
供電時間 | 不小于15天(陰天環(huán)境下) | |
保護箱 | 材質(zhì) | 不銹鋼材質(zhì),用于防護內(nèi)置設(shè)備(可根據(jù)選配情況定制) |
安裝支架 | 選型 | 鍍鋅鋼管支架 |
其他 | 附件 | 屏蔽數(shù)據(jù)線、保護罩、野外保溫儀表箱 |
通過在管道本體上安裝分布式同軸電纜電柵應(yīng)變傳感器,實現(xiàn)管道本體的分布式應(yīng)變測量。具有大應(yīng)變、高精度、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的特點,能夠...
了解更多
對于地質(zhì)不穩(wěn)定區(qū)域,通過在管道本體上安裝應(yīng)變傳感器,獲取管道真實的應(yīng)變變化數(shù)據(jù),從而判別管道狀態(tài)。目前安裝在管道本體上的...
了解更多
針對有潛在風(fēng)險的管段通過在管道本體上安裝振動傳感器,實現(xiàn)管道本體變形趨勢和動態(tài)參數(shù)的實時在線監(jiān)測,及時提供管道振動加速度...
了解更多
管道本體位移監(jiān)測站可用于測量管道的裂縫或位移量。振弦式傳感器是目前國內(nèi)外普遍重視和廣泛應(yīng)用的一種非電量電測的傳感器。它包...
了解更多